Προς:Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη
ΘΕΜΑ : Αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 13.000.000 € στους οικιακούς καταναλωτές ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας καθώς και αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 20.000.000 € προς τις φιλοξενούσες τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα Δημοτικές Αρχές.
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το νόμο 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235) και συγκεκριμένα το άρθρο 5, κατ΄ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1 οικ.23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β΄3497/29.12.2014) παρακρατούνται ποσά ύψους 1% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα Αιολικά Πάρκα από τον ΛΑΓΗΕ για το Διασυνδεδεμένο σύστημα και από τον ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο. Ταυτόχρονα παρακρατούνται από τους ίδιους φορείς ποσά ύψους 1,5% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα αιολικά πάρκα, υπέρ των φιλοξενούντων Δημοτικών Αρχών.
Με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται η κατανομή 13.000.000 € περίπου σε πολίτες κατοίκους περιοχών που φιλοξενούν Αιολικά Πάρκα και 20.000.000 € περίπου που αντιστοιχούν στους Δήμους που φιλοξενούν τα αιολικά πάρκα, όπως καταγράφονται στον παρακάτω κατάλογο:
ΔΗΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1.252.931,24 € | 1.879.396,85 € |
ΣΗΤΕΙΑΣ | 909.427,61 € | 1.364.141,41 € |
ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 871.091,07 € | 1.306.636,61 € |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 619.986,73 € | 929.980,09 € |
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 607.835,58 € | 911.753,37 € |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 558.633,80 € | 837.950,69 € |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 530.006,90 € | 795.010,35 € |
ΔΕΛΦΩΝ | 425.626,97 € | 638.440,45 € |
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 424.213,52 € | 636.320,27 € |
ΠΑΤΡΕΩΝ | 403.668,12 € | 605.502,19 € |
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 389.797,71 € | 584.696,56 € |
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 368.502,33 € | 552.753,50 € |
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 282.852,97 € | 424.279,46 € |
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 234.384,20 € | 351.576,30 € |
ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 219.306,70 € | 328.960,05 € |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 216.548,88 € | 324.823,32 € |
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 215.200,85 € | 322.801,27 € |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 211.396,57 € | 317.094,86 € |
ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 206.264,35 € | 309.396,53 € |
ΘΗΒΑΙΩΝ | 201.916,88 € | 302.875,32 € |
ΡΟΔΟΥ | 201.608,62 € | 302.412,93 € |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 201.565,28 € | 302.347,92 € |
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 184.932,18 € | 277.398,27 € |
ΒΕΡΟΙΑΣ | 180.448,19 € | 270.672,29 € |
ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 172.527,72 € | 258.791,58 € |
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156.608,74 € | 234.913,11 € |
ΖΙΤΣΑΣ | 147.091,16 € | 220.636,74 € |
ΑΡΤΑΙΩΝ | 127.391,10 € | 191.086,65 € |
ΛΕΣΒΟΥ | 121.304,21 € | 181.956,32 € |
ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 114.185,24 € | 171.277,86 € |
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | 113.129,33 € | 169.694,00 € |
ΛΟΚΡΩΝ | 105.361,60 € | 158.042,40 € |
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 99.048,91 € | 148.573,37 € |
ΔΩΡΙΔΟΣ | 93.175,21 € | 139.762,82 € |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 90.788,38 € | 136.182,56 € |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 86.366,73 € | 129.550,10 € |
ΣΑΜΟΥ | 83.870,28 € | 125.805,42 € |
ΛΑΜΙΕΩΝ | 83.190,61 € | 124.785,92 € |
ΚΩ | 78.135,27 € | 117.202,91 € |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 74.779,71 € | 112.169,57 € |
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 72.804,00 € | 109.206,00 € |
ΑΛΜΥΡΟΥ | 72.738,58 € | 109.107,86 € |
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 71.160,55 € | 106.740,83 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 69.118,90 € | 103.678,35 € |
ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 69.098,85 € | 103.648,27 € |
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 67.644,36 € | 101.466,54 € |
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 64.352,18 € | 96.528,27 € |
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 61.621,73 € | 92.432,60 € |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 60.963,47 € | 91.445,21 € |
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 58.464,60 € | 87.696,90 € |
ΚΙΛΚΙΣ | 50.403,49 € | 75.605,24 € |
ΧΙΟΥ | 48.833,95 € | 73.250,93 € |
ΦΑΙΣΤΟΥ | 47.114,71 € | 70.672,07 € |
ΠΥΡΓΟΥ | 46.471,88 € | 69.707,82 € |
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 46.459,44 € | 69.689,16 € |
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 43.738,28 € | 65.607,42 € |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 36.042,93 € | 54.064,40 € |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 35.089,07 € | 52.633,61 € |
ΑΓΡΑΦΩΝ | 32.247,77 € | 48.371,65 € |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 31.520,70 € | 47.281,05 € |
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 31.371,61 € | 47.057,42 € |
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30.561,02 € | 45.841,53 € |
ΛΕΡΟΥ | 29.113,66 € | 43.670,49 € |
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 27.398,07 € | 41.097,11 € |
ΜΗΛΟΥ | 25.250,73 € | 37.876,10 € |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 24.628,68 € | 36.943,02 € |
ΝΑΟΥΣΑΣ | 21.662,08 € | 32.493,12 € |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 19.955,28 € | 29.932,92 € |
ΝΕΜΕΑΣ | 18.391,51 € | 27.587,26 € |
ΔΡΑΜΑΣ | 18.246,43 € | 27.369,65 € |
ΠΑΡΟΥ | 18.169,07 € | 27.253,61 € |
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 17.996,00 € | 26.994,00 € |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 17.513,49 € | 26.270,23 € |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 16.388,41 € | 24.582,62 € |
ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 15.749,24 € | 23.623,85 € |
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 15.691,71 € | 23.537,57 € |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15.687,34 € | 23.531,01 € |
ΙΗΤΩΝ | 15.467,96 € | 23.201,94 € |
ΤΕΜΠΩΝ | 15.391,27 € | 23.086,91 € |
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 12.977,39 € | 19.466,09 € |
ΑΝΔΡΟΥ | 12.218,23 € | 18.327,35 € |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12.054,81 € | 18.082,22 € |
ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 11.721,85 € | 17.582,78 € |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 11.561,66 € | 17.342,49 € |
ΨΑΡΩΝ | 10.774,04 € | 16.161,06 € |
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 10.697,60 € | 16.046,40 € |
ΣΕΡΡΩΝ | 10.571,05 € | 15.856,58 € |
ΛΗΜΝΟΥ | 9.901,51 € | 14.852,27 € |
ΠΡΕΣΠΩΝ | 9.750,34 € | 14.625,51 € |
ΝΕΣΤΟΥ | 9.083,45 € | 13.625,18 € |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 8.918,71 € | 13.378,07 € |
ΕΔΕΣΣΑΣ | 8.814,46 € | 13.221,69 € |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 8.627,62 € | 12.941,43 € |
ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 8.082,06 € | 12.123,10 € |
ΒΟΛΟΥ | 7.598,09 € | 11.397,14 € |
ΠΑΤΜΟΥ | 7.499,72 € | 11.249,58 € |
ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 6.948,83 € | 10.423,25 € |
ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 6.852,45 € | 10.278,68 € |
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 6.378,06 € | 9.567,09 € |
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5.643,92 € | 8.465,88 € |
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 5.363,53 € | 8.045,29 € |
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5.254,30 € | 7.881,45 € |
ΕΥΡΩΤΑ | 4.906,13 € | 7.359,19 € |
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 4.686,00 € | 7.029,00 € |
ΤΗΝΟΥ | 4.626,35 € | 6.939,53 € |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 4.472,42 € | 6.708,63 € |
ΣΠΑΡΤΗΣ | 4.472,42 € | 6.708,63 € |
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4.329,48 € | 6.494,22 € |
ΑΓΙΑΣ | 4.182,34 € | 6.273,51 € |
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 3.956,79 € | 5.935,19 € |
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2.181,34 € | 3.272,01 € |
ΣΥΝΟΛΑ | 13.390.731,36 € | 20.086.097,04 € |
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός :
1-Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση τη διαδικασία κατανομής αυτών των ήδη παρακρατημένων πόρων στους δικαιούχους; (κατοίκους και Δημοτικές Αρχές).
2-Υπάρχει πρόβλεψη για το πότε θα πιστωθούν τα ανάλογα ποσά στους κατά νόμο δικαιούχους;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
1.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης, Βουλευτής Αργολίδας
2.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αχ. Κωνσταντίνος, Βουλευτής Σερρών
3.ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Αναστάσιος, Βουλευτής Έβρου
4.ΣΚΡΕΚΑΣ Κωνσταντίνος, Βουλευτής Τρικάλων
5.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Στέργιος, Βουλευτής Πρέβεζας
6.ΚΕΛΛΑΣ Χρήστος, Βουλευτής Λάρισας
7.ΒΛΑΣΗΣ Κωνσταντίνος, Βουλευτής Αρκαδίας
8.ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γεώργιος, Βουλευτής Πέλλας
9.ΚΕΡΑΜΕΩΣ Νίκη, Βουλευτής Επικρατείας
10.ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος, Βουλευτής Αττικής
11.ΔΗΜΑΣ Χρίστος, Βουλευτής Κορινθίας
12.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ευάγγελος, Βουλευτής Βοιωτίας
13.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γεώργιος, Βουλευτής Κιλκίς
14.ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γεώργιος, Βουλευτής Κοζάνης
15.ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος, Βουλευτής Αττικής
16.ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σοφία, Βουλευτής Β’ Αθηνών
17.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σίμος, Βουλευτής Ευβοίας
18.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Βουλευτής Καβάλας
19.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
20.ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κωνσταντίνος, Βουλευτής Ηλείας
21.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρία, Βουλευτής Καστοριάς
22.ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χρήστος, Βουλευτής Μαγνησίας
23.ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Βασίλειος, Βουλευτής Θεσπρωτίας
24.ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος, Βουλευτής Πιερίας
25.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:
Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας: